トップ > list > 食べ物のGI値一覧
スポンサードリンク
食べ物のGI値一覧
食べ物のグリセミック・インデックス(GI)値は、食べ物を食べたときの血糖値の上昇率を、ブドウ糖を100として相対的に表したものです。
GI値の低い食べ物ほど、血糖値が上がりにくい食べ物です。
0〜60の食べ物を選んで食べると良いといわれています。
ただし、血糖値の上昇率は個人差があるので、このGI値は一つの目安だと思ってください。
【食品の種類】
GI値の低い食べ物ほど、血糖値が上がりにくい食べ物です。
0〜60の食べ物を選んで食べると良いといわれています。
ただし、血糖値の上昇率は個人差があるので、このGI値は一つの目安だと思ってください。
【食品の種類】
| 米・穀類 | パン | めん類 | 粉類 | 野菜・いも類 |
| 肉類 | 魚介類 | 海藻類 | 豆・ナッツ類 | 卵・乳製品 |
| 調味料 | 果物 | 糖類 | お菓子 | 飲み物 |
| 米・穀類 | パン | |||
| もち | 85 | あんぱん | 95 | |
| 精白米 | 84 | フランスパン | 93 | |
| 赤飯 | 77 | 食パン | 91 | |
| コーンフレーク | 75 | ベーグル | 75 | |
| 胚芽精米 | 70 | クロワッサン | 68 | |
| 玄米フレーク | 65 | ライ麦パン | 58 | |
| 玄米(五分つき) | 58 | 全粒粉パン | 50 | |
| おかゆ(精白米) | 57 | ↑上へ | ||
| 玄米 | 56 | 粉類 | ||
| オートミール | 55 | パン粉(乾燥) | 70 | |
| ハトムギ(生) | 49 | 片栗粉 | 65 | |
| おかゆ(玄米) | 47 | 白玉粉 | 65 | |
| オールブランシリアル | 45 | 小麦粉(薄力粉) | 60 | |
| ↑上へ | 天ぷら粉 | 60 | ||
| めん類 | 小麦粉(強力粉) | 55 | ||
| ビーフン | 88 | そば粉 | 50 | |
| うどん(生) | 80 | 小麦全粒粉 | 45 | |
| インスタントラーメン | 73 | ↑上へ | ||
| マカロニ | 71 | 肉類 | ||
| そうめん(乾麺) | 68 | 焼き豚 | 51 | |
| スパゲッティ(ゆで) | 65 | 牛肉 レバー | 49 | |
| 中華麺(生) | 61 | ベーコン | 49 | |
| そば(生) | 59 | サラミ | 48 | |
| スパゲッティ(全粒粉) | 50 | 豚肉 レバー | 48 | |
| 春雨 | 32 | コンビーフ | 47 | |
| ↑上へ | 牛肉(ロース、もも、ひき肉) | 46 | ||
| 野菜・いも類 | 牛豚合いびき肉 | 46 | ||
| じゃがいも | 90 | 鶏 レバー | 46 | |
| にんじん | 80 | ロースハム | 46 | |
| やまいも | 75 | 生ハム | 46 | |
| とうもろこし | 70 | ソーセージ | 46 | |
| 長いも | 65 | 牛肉(バラ、サーロイン、ヒレ、タン) | 45 | |
| さといも | 64 | 豚肉(バラ、ロース、もも、ひき肉) | 45 | |
| 栗 | 60 | 鶏肉(もも、むね、ささみ、ひき肉) | 45 | |
| ぎんなん | 58 | 鴨 | 45 | |
| さつまいも | 55 | くじら | 45 | |
| かぼちゃ(ゆで) | 53 | マトン(ロース) | 45 | |
| らっきょう | 52 | ラム(ロース) | 45 | |
| にんにく | 49 | ↑上へ | ||
| ごぼう | 45 | 魚介類 | ||
| しいたけ(乾燥) | 38 | さつま揚げ | 55 | |
| れんこん | 38 | ちくわ | 55 | |
| 玉ねぎ | 30 | はんぺん | 53 | |
| トマト | 30 | かまぼこ | 51 | |
| えのき | 29 | うに | 49 | |
| パセリ | 29 | あんこう(肝) | 47 | |
| まつたけ | 29 | 塩サケ | 47 | |
| エリンギ | 28 | つみれ | 47 | |
| おくら | 28 | なまこ | 46 | |
| さやえんどう | 28 | あじ(干物) | 45 | |
| しいたけ | 28 | なご | 45 | |
| しそ | 28 | あんこう | 45 | |
| 長ネギ | 28 | イクラ | 45 | |
| しめじ | 27 | 牡蠣 | 45 | |
| しょうが | 27 | かます(干物) | 45 | |
| カリフラワー | 26 | 赤貝 | 44 | |
| キャベツ | 26 | あわび | 44 | |
| 黒きくらげ | 26 | しじみ | 44 | |
| さやいんげん | 26 | うなぎ(蒲焼) | 43 | |
| 大根 | 26 | はまぐり | 43 | |
| たけのこ | 26 | しめさば | 42 | |
| なめこ | 26 | ホタテ貝柱 | 42 | |
| ニラ | 26 | あゆ | 41 | |
| ピーマン | 26 | あこうだい | 40 | |
| かぶ | 25 | あさり | 40 | |
| アスパラガス | 25 | あじ | 40 | |
| 春菊(ゆで) | 25 | あまえび | 40 | |
| ナス | 25 | あまだい | 40 | |
| 菜の花 | 25 | イカ | 40 | |
| ブロッコリー | 25 | いわし | 40 | |
| 貝割れ大根 | 24 | うなぎ(白焼) | 40 | |
| こんにゃく | 24 | かさご | 40 | |
| セロリ | 24 | かじき | 40 | |
| たけのこ(水煮) | 24 | かつお | 40 | |
| 冬瓜 | 24 | カニ | 40 | |
| にがうり | 24 | かれい | 40 | |
| マッシュルーム | 24 | かれい(子持ち) | 40 | |
| モロヘイヤ | 24 | かんぱち | 40 | |
| きゅうり | 23 | きす | 40 | |
| 小松菜 | 23 | ぎんだら | 40 | |
| ズッキーニ | 23 | ぎんめだい | 40 | |
| チンゲンサイ | 23 | くらげ | 40 | |
| 白菜 | 23 | くるまえび | 40 | |
| みょうが | 23 | こはだ | 40 | |
| レタス | 23 | さば | 40 | |
| アルファルファ | 22 | さわら | 40 | |
| もやし | 22 | さんま | 40 | |
| ほうれん草 | 15 | ししゃも | 40 | |
| ↑上へ | 芝えび | 40 | ||
| 海藻類 | じゃこ(ゆで) | 40 | ||
| こんぶ(佃煮) | 27 | しらす | 40 | |
| のりの佃煮 | 23 | すずき | 40 | |
| ひじき | 19 | たい | 40 | |
| こんぶ | 17 | 大正えび | 40 | |
| あおのり | 16 | たら | 40 | |
| 茎ワカメ | 16 | たらこ | 40 | |
| 生ワカメ | 16 | ツナ缶 | 40 | |
| カットワカメ | 15 | 生サケ | 40 | |
| 味付け海苔 | 15 | にしん | 40 | |
| 焼きのり | 15 | はまち | 40 | |
| 岩海のり | 14 | ひらめ | 40 | |
| 寒天 | 12 | ふぐ | 40 | |
| もずく | 12 | ブラックタイガー | 40 | |
| ところてん | 11 | ぶり | 40 | |
| ↑上へ | ほっけ | 40 | ||
| 豆・ナッツ類 | まだこ | 40 | ||
| うぐいす豆 | 58 | ムール貝 | 40 | |
| おたふく豆 | 57 | むつ | 40 | |
| うずら豆 | 55 | ↑上へ | ||
| レンズ豆 | 55 | 卵・乳製品 | ||
| がんもどき | 52 | アイスクリーム | 65 | |
| 厚揚げ | 46 | 生クリーム | 39 | |
| あずき | 45 | エダムチーズ | 33 | |
| グリーンピース | 45 | クリームチーズ | 33 | |
| 油揚げ | 43 | ゴーダチーズ | 33 | |
| 豆腐(木綿・絹ごし) | 42 | パルメザンチーズ | 33 | |
| そら豆 | 40 | カッテージチーズ | 32 | |
| えんどう豆 | 38 | 練乳(無糖) | 32 | |
| 高野豆腐 | 36 | カマンベールチーズ | 31 | |
| おから | 35 | プロセスチーズ | 31 | |
| カシューナッツ | 34 | マーガリン | 31 | |
| きなこ | 34 | スキムミルク | 30 | |
| 納豆 | 33 | バター | 30 | |
| 枝豆 | 30 | 鶏卵(生・ゆで) | 30 | |
| 大豆(水煮) | 30 | 低脂肪乳 | 26 | |
| アーモンド | 30 | 牛乳 | 25 | |
| ピーナッツ | 28 | 脱脂粉乳 | 25 | |
| インゲン豆 | 27 | プレーンヨーグルト | 25 | |
| マカデミアナッツ | 27 | コーヒークリーム | 24 | |
| 豆乳 | 23 | ↑上へ | ||
| ピスタチオ | 18 | 調味料 | ||
| くるみ | 18 | コショウ | 73 | |
| ↑上へ | カレールー | 49 | ||
| 果物 | ねりわさび | 44 | ||
| いちごジャム | 82 | ガーリックパウダー | 41 | |
| パイナップル | 65 | みそ(白・合わせ) | 34 | |
| バナナ(乾燥) | 65 | みそ(赤) | 33 | |
| 黄桃(缶詰) | 63 | 麦みそ | 30 | |
| パイナップル(缶詰) | 62 | ケチャップ | 30 | |
| すいか | 60 | オイスターソース | 30 | |
| さくらんぼ(缶詰) | 59 | ウスターソース | 29 | |
| レーズン | 57 | ココナッツミルク | 25 | |
| みかん(缶詰) | 57 | インスタントだし | 21 | |
| バナナ | 55 | めんつゆ | 20 | |
| 巨峰 | 50 | みりん風調味料 | 16 | |
| マンゴー | 49 | 本みりん | 15 | |
| マスカット | 48 | コンソメ(固形) | 15 | |
| デラウェア | 47 | マヨネーズ | 15 | |
| プルーン(乾燥) | 41 | マスタード | 14 | |
| メロン | 41 | 粒マスタード | 14 | |
| 桃 | 41 | しょうゆ | 11 | |
| あんず(乾燥) | 41 | 食塩 | 10 | |
| アメリカンチェリー | 39 | 米酢 | 8 | |
| ライチ | 38 | 穀物酢 | 3 | |
| 柿 | 37 | リンゴ酢 | 3 | |
| さくらんぼ | 37 | ワインビネガー | 2 | |
| ざくろ | 37 | ↑上へ | ||
| いちじく | 36 | 糖類 | ||
| 洋ナシ | 36 | グラニュー糖 | 110 | |
| りんご | 36 | 氷砂糖 | 110 | |
| キウイ | 35 | 上白糖 | 109 | |
| ブルーべリー | 34 | 粉砂糖 | 109 | |
| プルーン | 34 | 三温糖 | 108 | |
| レモン | 34 | 黒砂糖 | 99 | |
| いよかん | 33 | 水あめ | 93 | |
| はっさく | 33 | はちみつ | 88 | |
| みかん | 33 | メープルシロップ | 73 | |
| なし | 32 | 果糖 | 22 | |
| びわ | 32 | 人工甘味料 | 10 | |
| オレンジ | 31 | ↑上へ | ||
| グレープフルーツ | 31 | お菓子 | ||
| 夏みかん | 31 | キャンディー | 108 | |
| パパイヤ | 30 | どら焼き | 95 | |
| あんず | 29 | チョコレート | 91 | |
| いちご | 29 | せんべい | 89 | |
| かぼす | 29 | スポンジケーキ | 89 | |
| ゆず | 28 | 大福 | 88 | |
| すだち | 27 | ドーナツ | 86 | |
| アボガド | 27 | キャラメル | 86 | |
| ↑上へ | かりんとう | 84 | ||
| 飲み物 | さらしあん | 83 | ||
| 梅酒 | 53 | ショートケーキ | 82 | |
| ココア | 47 | だんご(あんこ) | 80 | |
| コーラ | 43 | ポッキー(チョコ) | 80 | |
| 100%オレンジジュース | 42 | こしあん | 80 | |
| スポーツドリンク | 42 | ホットケーキ | 80 | |
| 日本酒 | 35 | だんご(みたらし) | 79 | |
| ビール | 34 | つぶあん | 78 | |
| ヨーグルトドリンク | 33 | クッキー | 77 | |
| ワイン | 32 | ポッキー | 70 | |
| 焼酎 | 30 | ポテトチップス | 60 | |
| コーヒー | 16 | シュークリーム | 55 | |
| 紅茶 | 10 | プリン | 52 | |
| ↑上へ | ゼリー(ゼラチン) | 46 | ||


