ダイエットカロリー計算のためのカロリー一覧表
【食べ物・種類別】ご飯 | パン | めん | 肉類 |
魚介類 | 魚・加工品 | 野菜・いも類 | 果物 |
卵・乳製品 | 豆製品 | ナッツ | 調味料 |
寿司 | 焼き肉 | コンビニ | おでん |
焼き鳥 | 一品料理 | ファーストフード | お酒 |
■ご飯 | |||
白米ご飯(一杯) | 150g | 252kcal | 食物繊維0.5g |
玄米ご飯(一杯) | 150g | 248kcal | 食物繊維2.1g |
麦ご飯(一杯) | 150g | 218kcal | 食物繊維1.4g |
赤飯(一杯) | 150g | 284kcal | 食物繊維2.6g |
おかゆ(五分・一杯) | 220g | 79kcal | 食物繊維0.2g |
もち(切りもち) | 55g | 129kcal | 食物繊維0.4g |
精白米(乾燥・1合) | 150g | 534kcal | 食物繊維0.8g |
↑上へ |
|||
■パン | |||
食パン(8枚切り・一枚) | 45g | 119kcal | 食物繊維1.0g |
食パン(6枚切り・一枚) | 60g | 158kcal | 食物繊維1.4g |
バターロール(一個) | 30g | 95kcal | 食物繊維0.6g |
ぶどうパン(一個) | 35g | 94kcal | 食物繊維0.8g |
クロワッサン | 45g | 202kcal | 食物繊維0.8g |
フランスパン | 30g | 84kcal | 食物繊維0.8g |
↑上へ |
|||
■めん | |||
そば(ゆで) | 170g | 224kcal | 食物繊維3.4g |
うどん(ゆで) | 220g | 231kcal | 食物繊維1.8g |
中華めん(生) | 120g | 337kcal | 食物繊維2.5g |
中華めん(蒸し) | 150g | 297kcal | 食物繊維2.9g |
そうめん(乾燥・一束) | 50 | 178kcal | 食物繊維1.3g |
スパゲッティ(乾燥・一束) | 100g | 378kcal | 食物繊維2.7g |
マカロニ(乾燥・1カップ) | 90g | 340kcal | 食物繊維2.4g |
ビーフン(乾燥) | 75g | 283kcal | 食物繊維0.7g |
↑上へ |
|||
■肉類 | |||
牛もも肉 | 100g | 246kcal | コレステロール73mg |
牛かたロース | 100g | 411kcal | コレステロール89mg |
牛ばら肉(カルビ) | 100g | 517kcal | コレステロール98mg |
牛ヒレ肉 | 100g | 223kcal | コレステロール66mg |
豚もも肉 | 100g | 183kcal | コレステロール67mg |
豚かたロース | 100g | 253kcal | コレステロール69mg |
豚ばら肉 | 100g | 386kcal | コレステロール70mg |
豚ヒレ肉 | 100g | 115kcal | コレステロール64mg |
鶏もも肉 | 100g | 200kcal | コレステロール98mg |
鶏むね肉 | 100g | 191kcal | コレステロール79mg |
鶏ささみ | 100g | 105kcal | コレステロール67mg |
ロースハム | 100g | 196kcal | コレステロール40mg |
ボンレスハム | 100g | 118kcal | コレステロール49mg |
プレスハム | 100g | 118kcal | コレステロールmg |
生ハム | 100g | 247kcal | コレステロール78mg |
ベーコン | 100g | 405kcal | コレステロール50mg |
ウインナー | 100g | 321kcal | コレステロール57mg |
ボロニアソーセージ | 100g | 251kcal | コレステロール64mg |
サラミソーセージ(セミドライ) | 100g | 339kcal | コレステロール80mg |
焼き豚 | 100g | 172kcall | コレステロール46mg |
↑上へ |
|||
■魚介類 | |||
あじ(一匹) | 150g | 82kcal | EPA277mg DHA509mg |
イカ(一杯) | 300g | 198kcal | EPA1305mg DHA1267mg |
いわし(一匹) | 140g | 152kcal | EPA966mg DHA798mg |
さんま(一匹) | 200g | 434kcal | EPA1182mg DHA1960mg |
↑上へ |
|||
■魚・加工品 | |||
あじ開き干し(一匹) | 90g | 99kcal | 塩分1.0g |
さんま開き干し(一匹) | 125g | 230kcal | 塩分1.1g |
ほっけ開き干し(一匹) | 350g | 298kcal | 塩分3.6g |
さんまみりん干し(一匹) | 100g | 348kcal | 塩分3.1g |
いわし丸干し(一匹) | 13g | 26kcal | 塩分0.6g |
ししゃも(一匹) | 23g | 41kcal | 塩分0.3g |
しらす干し(大さじ1) | 6g | 7kcal | 塩分0.2g |
ちりめんじゃこ(大さじ1) | 6g | 12kcal | 塩分0.4g |
たらこ | 35g | 49kcal | 塩分1.6g |
辛子明太子 | 35g | 44kcal | 塩分2.0g |
イクラ(大さじ1) | 16g | 44kcal | 塩分0.4g |
スモークサーモン | 10g | 16kcal | 塩分0.4g |
ちくわ(小・1本) | 30g | 36kcal | 塩分0.6g |
ちくわ(大・1本) | 100g | 121kcal | 塩分2.1g |
はんぺん | 100g | 94kcal | 塩分1.5g |
かまぼこ | 20g | 19kcal | 塩分0.5g |
笹かまぼこ | 60g | 57kcal | 塩分1.5g |
さつま揚げ | 65g | 90kcal | 塩分1.2g |
つみれ | 18g | 20kcal | 塩分0.3g |
だて巻き | 20g | 39kcal | 塩分0.2g |
魚肉ソーセージ | 100g | 161kcal | 塩分2.1g |
↑上へ |
|||
■野菜・いも類 | |||
こんにゃく | 100g | 7kcal | 食物繊維3.0g |
じゃがいも | 100g | 76kcal | 食物繊維1.3g |
さつまいも | 100g | 132kcal | 食物繊維2.3g |
さといも | 100g | 58kcal | 食物繊維2.3g |
長いも | 100g | 65kcal | 食物繊維1.0g |
アスパラガス | 100g | 22kcal | 食物繊維1.8g |
おくら | 100g | 30kcal | 食物繊維5.0g |
かぶ | 100g | 21kcal | 食物繊維1.4g |
かぼちゃ | 100g | 49kcal | 食物繊維2.8g |
カリフラワー | 100g | 27kcal | 食物繊維2.9g |
キャベツ | 100g | 23kcal | 食物繊維1.8g |
きゅうり | 100g | 14kcal | 食物繊維1.1g |
ごぼう | 100g | 65kcal | 食物繊維5.7g |
こまつな | 100g | 14kcal | 食物繊維1.9g |
しそ | 100g | 37kcal | 食物繊維7.3g |
しゅんぎく | 100g | 22kcal | 食物繊維3.2g |
しょうが | 100g | 30kcal | 食物繊維2.1g |
ズッキーニ | 100g | 14kcal | 食物繊維1.3g |
セロリ | 100g | 15kcal | 食物繊維1.5g |
だいこん | 100g | 18kcal | 食物繊維1.3g |
たけのこ | 100g | 23kcal | 食物繊維2.3g |
たまねぎ | 100g | 37kcal | 食物繊維1.6g |
たらのめ | 100g | 27kcal | 食物繊維4.2g |
チンゲンサイ | 100g | 9kcal | 食物繊維1.2g |
つくし | 100g | 38kcal | 食物繊維8.1g |
とうがらし | 100g | 35kcal | 食物繊維5.7g |
冬瓜 | 100g | 16kcal | 食物繊維1.3g |
とうもろこし | 100g | 92kcal | 食物繊維3.0g |
ヤングコーン | 100g | 29kcal | 食物繊維2.7g |
トマト | 100g | 19kcal | 食物繊維1.0g |
なす | 100g | 22kcal | 食物繊維2.2g |
にがうり(ゴーヤー) | 100g | 17kcal | 食物繊維2.6g |
にら | 100g | 21kcal | 食物繊維2.7g |
にんじん | 100g | 37kcal | 食物繊維2.5g |
にんにく | 100g | 134kcal | 食物繊維5.7g |
にんにく 茎 | 100g | 45kcal | 食物繊維3.8g |
ねぎ | 100g | 28kcal | 食物繊維2.2g |
のざわな | 100g | 16kcal | 食物繊維2.0g |
はくさい | 100g | 14kcal | 食物繊維1.3g |
パセリ | 100g | 44kcal | 食物繊維6.8g |
ピーマン | 100g | 22kcal | 食物繊維2.3g |
ふき | 100g | 11kcal | 食物繊維1.3g |
ふきのとう | 100g | 43kcal | 食物繊維6.4g |
ブロッコリー | 100g | 33kcal | 食物繊維4.4g |
ほうれん草 | 100g | 20kcal | 食物繊維2.8g |
みつば | 100g | 18kcal | 食物繊維2.5g |
みょうが | 100g | 12kcal | 食物繊維2.1g |
もやし(アルファルファ) | 100g | 12kcal | 食物繊維1.4g |
もやし(大豆) | 100g | 37kcal | 食物繊維2.3g |
モロヘイヤ | 100g | 38kcal | 食物繊維5.9g |
よもぎ | 100g | 46kcal | 食物繊維7.8g |
らっきょう(甘酢漬け) | 100g | 115kcal | 食物繊維3.1g |
レタス | 100g | 12kcal | 食物繊維1.1g |
れんこん | 100g | 66kcal | 食物繊維2.0g |
わけぎ | 100g | 30kcal | 食物繊維2.8g |
わさび | 100g | 88kcal | 食物繊維4.4g |
わらび | 100g | 21kcal | 食物繊維3.6g |
↑上へ |
|||
■果物 | |||
アボガド(1個) | 200g | 262kcal | 食物繊維7.4g |
いちご(1粒) | 15g | 5kcal | 食物繊維0.2g |
いちじく(1個) | 90g | 42kcal | 食物繊維1.5g |
いよかん(1個) | 250g | 69kcal | 食物繊維1.7g |
オレンジ(1個) | 200g | 47kcal | 食物繊維1.0g |
柿(1個) | 170g | 93kcal | 食物繊維2.5g |
キウイ(1個) | 100g | 45kcal | 食物繊維2.1g |
巨峰(1粒) | 15g | 7kcal | 食物繊維0.1g |
グレープフルーツ | 400g | 106kcal | 食物繊維1.7g |
すいか(1/8切れ) | 400g | 89kcal | 食物繊維0.7g |
さくらんぼ(1粒) | 5g | 3kcal | 食物繊維0.1g |
アメリカンチェリー(1粒) | 13g | 8kcal | 食物繊維0.2g |
デラウェア | 120g | 60kcal | 食物繊維0.5g |
なし(1個) | 300g | 110kcal | 食物繊維2.3g |
なつみかん(1個) | 350g | 77kcal | 食物繊維2.3g |
ネクタリン(1個) | 150g | 55kcal | 食物繊維2.2g |
はっさく(1個) | 250g | 73kcal | 食物繊維2.4g |
バナナ(1本) | 150g | 77kcal | 食物繊維1.0g |
パパイヤ(1個) | 400g | 98kcal | 食物繊維5.8g |
びわ(1個) | 50g | 14kcal | 食物繊維0.5g |
メロン(1個) | 1200g | 252kcal | 食物繊維3.0g |
プラム(すもも)(1個) | 100g | 41kcal | 食物繊維1.5g |
マンゴー(1個) | 450g | 188kcal | 食物繊維3.8g |
みかん(1個) | 100g | 37kcal | 食物繊維0.8g |
桃(1個) | 200g | 68kcal | 食物繊維2.2g |
りんご(1個) | 250g | 115kcal | 食物繊維3.2g |
レモン(1個) | 100g | 24kcal | 食物繊維2.2g |
↑上へ |
|||
■卵・乳製品 | |||
鶏卵(M) | 60g | 77kcal | コレステロール214mg |
鶏卵(L) | 70g | 90kcal | コレステロール250mg |
うずらの卵 | 10g | 15kcal | コレステロール40mg |
卵豆腐 | 100g | 79kcal | コレステロール220mg |
牛乳(普通) | 200ml | 141kcal | カルシウム231mg |
濃厚牛乳 | 200ml | 153kcal | カルシウム231mg |
低脂肪乳 | 200ml | 97kcal | カルシウム273mg |
無脂肪乳 | 200ml | 69kcal | カルシウム210mg |
ヨーグルト(無糖) | 100g | 62kcal | カルシウム120mg |
ヨーグルト(糖入り) | 100g | 77kcal | カルシウム128mg |
生クリーム(乳脂肪)大さじ1 | 15g | 65kcal | カルシウム9mg |
生クリーム(植物性脂肪)大さじ1 | 15g | 59kcal | カルシウム5mg |
スキムミルク(粉・大さじ1) | 8g | 29kcal | カルシウム88mg |
練乳(コンデンスミルク)大さじ1 | 19g | 63kcal | カルシウム57mg |
スライスチーズ(1枚) | 18g | 61kcal | カルシウム113mg |
プロセスチーズ | 25g | 85kcal | カルシウム158mg |
カマンベールチーズ | 17g | 53kcal | カルシウム78mg |
クリームチーズ | 20g | 69kcal | カルシウム14mg |
ピザ用チーズ | 30g | 118kcal | カルシウム213mg |
カッテージチーズ(大さじ1) | 15g | 16kcal | カルシウム8mg |
パルメザンチーズ(粉・大さじ1) | 8g | 38kcal | カルシウム104mg |
↑上へ |
|||
■豆製品 | |||
絹ごし豆腐(一丁) | 150g | 84kcal | 食物繊維0.5g |
木綿豆腐(一丁) | 150g | 108kcal | 食物繊維0.5g |
厚揚げ | 120g | 180kcal | 食物繊維0.8g |
高野豆腐 | 16g | 85kcal | 食物繊維0.3g |
油揚げ | 20g | 77kcal | 食物繊維0.2g |
納豆(1パック) | 50g | 100kcal | 食物繊維3.4g |
豆乳 | 200ml | 97kcal | 食物繊維0.4g |
きな粉(大さじ1) | 8g | 35kcal | 食物繊維1.4g |
そらまめ | 100g | 348kcal | 食物繊維9.3g |
おから | 100g | 111kcal | 食物繊維11.5g |
枝豆 | 100g | 135kcal | 食物繊維5.0g |
大豆(水煮) | 100g | 140kcal | 食物繊維6.8g |
↑上へ |
|||
■ナッツ | |||
アーモンド | 100g | 598kcal | 食物繊維10.4g |
カシューナッツ | 100g | 576kcal | 食物繊維6.7g |
ぎんなん | 100g | 187kcal | 食物繊維1.8g |
栗 | 100g | 164kcal | 食物繊維4.2g |
くるみ | 100g | 674kcal | 食物繊維7.5g |
ココナッツ(パウダー) | 100g | 668kcal | 食物繊維14.1g |
ごま | 100g | 578kcal | 食物繊維10.8g |
ピスタチオ | 100g | 615kcal | 食物繊維9.2g |
マカダミアナッツ | 100g | 720kcal | 食物繊維6.2g |
落花生 | 100g | 562kcal | 食物繊維7.4g |
バターピーナッツ | 100g | 592kcal | 食物繊維6.9g |
ピーナッツバター | 100g | 640kcal | 食物繊維6.1g |
↑上へ |
|||
■調味料 | |||
ウスターソース | 100g | 117kcal | 塩分8.4g |
豆板醤トウバンジャン | 100g | 60kcal | 塩分17.8g |
ラー油 | 100g | 919kcal | 塩分0g |
薄口しょうゆ | 100g | 54kcal | 塩分16.0g |
食塩 | 100g | 0kcal | 塩分99.1g |
米酢 | 100g | 46kcal | 塩分0g |
りんご酢 | 100g | 26kcal | 塩分0g |
固形コンソメ | 100g | 235kcal | 塩分43.2g |
めんつゆ(ストレート) | 100g | 44kcal | 塩分3.3g |
ケチャップ | 100g | 119kcal | 塩分3.3g |
マヨネーズ | 100g | 670kcal | 塩分2.3g |
西京みそ(白・甘みそ) | 100g | 217kcal | 塩分6.1g |
信州みそ(淡色・辛みそ) | 100g | 192kcal | 塩分12.4g |
仙台みそ(赤色・辛みそ) | 100g | 186kcal | 塩分13.0g |
カレールウ | 100g | 512kcal | 塩分10.7g |
酒かす | 100g | 227kcal | 塩分0g |
みりん風調味料 | 100g | 226kcal | 塩分0.2g |
本みりん | 100g | 241kcal | 塩分0g |
練りからし | 100g | 315kcal | 塩分7.4g |
黒こしょう | 100g | 364kcal | 塩分0.2g |
白こしょう | 100g | 378kcal | 塩分0g |
とうがらし(粉) | 100g | 419kcal | 塩分0g |
練りわさび | 100g | 265kcal | 塩分6.1g |
↑上へ |
|||
■寿司 | |||
マグロ赤身 | 一貫 | 53kcal | |
中トロ | 一貫 | 59kcal | |
大トロ | 一貫 | 72kcal | |
イカ | 一貫 | 46kcal | |
うに | 一貫 | 57kcal | |
甘エビ | 一貫 | 49kcal | |
あなご | 一貫 | 72kcal | |
赤貝 | 一貫 | 51kcal | |
とり貝 | 一貫 | 51kcal | |
あおやぎ | 一貫 | 43kcal | |
真鯛 | 一貫 | 47kcal | |
えんがわ | 一貫 | 45kcal | |
カンパチ | 一貫 | 49kcal | |
こはだ | 一貫 | 50kcal | |
いわし | 一貫 | 81kcal | |
イクラ | 一貫 | 78kcal | |
玉子 | 一貫 | 53kcal | |
あわび | 一貫 | 42kcal | |
いなりずし | 一個 | 120kcal | |
太巻きずし | 一個 | 60kcal | |
さば寿司 | 一切れ | 60kcal | |
かっぱ巻き(細巻き) | 一個 | 25kcal | |
鉄火巻き(細巻き) | 一個 | 30kcal | |
↑上へ |
|||
■焼き肉屋 | |||
ビビンバ | 一杯 | 684kcal | |
チジミ | 一枚 | 570kcal | |
ハラミ | 一人前 | 322kcal | |
カルビ | 一人前 | 320kcal | |
ロース | 一人前 | 318kcal | |
タン塩 | 一人前 | 306kcal | |
クッパ | 一人前 | 222kcal | |
ミノ | 一人前 | 180kcal | |
レバ刺し | 一人前 | 160kcal | |
ハツ | 一人前 | 142kcal | |
ワカメスープ | 一人前 | 25kcal | |
キムチ | 一人前 | 14kcal | |
カクテキ | 一人前 | 12kcal | |
↑上へ |
|||
■コンビニ | |||
幕の内弁当 | 一人前 | 854kcal | |
のり弁当 | 一人前 | 587kcal | |
おにぎり(焼き肉) | 一個 | 236kcal | |
おにぎり(ツナマヨ) | 一個 | 193kcal | |
おにぎり(鮭) | 一個 | 171kcal | |
サンドイッチ(ツナ) | 一人前 | 395kcal | |
サンドイッチ(卵) | 一人前 | 377kcal | |
サンドイッチ(ハムチーズ) | 一人前 | 330kcal | |
カツサンド | 一人前 | 780kcal | |
肉まん | 一個 | 275kcal | |
コロッケパン | 一個 | 350kcal | |
焼きそばパン | 一個 | 300kcal | |
カレーパン | 一個 | 320kcal | |
メロンパン | 一個 | 340kcal | |
ジャムパン | 一個 | 330kcal | |
あんパン | 一個 | 270kcal | |
クリームパン | 一個 | 260kcal | |
チョココロネ | 一個 | 250kcal | |
マカロニサラダ | 一人前 | 194kcal | |
海草サラダ | 一人前 | 27kcal | |
ポテトチップス | 一袋 | 501kcal | |
ポッキー | 一箱 | 405kcal | |
ヨーグルト | 一カップ | 100kcal | |
牛乳 | 500ml | 346kcal | |
コーラ | 350ml | 142kcal | |
カフェオレ | 300ml | 142kcal | |
缶紅茶 | 350ml | 98kcal | |
スポーツドリンク | 500ml | 105kcal | |
缶コーヒー | 190ml | 59kcal | |
↑上へ |
|||
■おでん | |||
がんもどき | 一個 | 190kcal | |
ふくろ | 一個 | 180kcal | |
ロールキャベツ | 一個 | 110kcal | |
厚揚げ | 一切れ | 110kcal | |
焼き豆腐 | 一切れ | 90kcal | |
ちくわぶ | 一切れ | 90kcal | |
さつま揚げ | 一切れ | 80kcal | |
卵 | 一個 | 80kcal | |
じゃがいも | 一個 | 80kcal | |
揚げシューマイ | 一個 | 70kcal | |
げそ天 | 一個 | 70kcal | |
いか巻き | 一個 | 70kcal | |
ごぼう巻き | 一個 | 70kcal | |
すじ | 一個 | 70kcal | |
焼きちくわ | 一個 | 60kcal | |
揚げボール | 一串 | 50kcal | |
はんぺん | 一切れ | 50kcal | |
つみれ | 一個 | 40kcal | |
大根 | 一切れ | 20kcal | |
昆布 | 一巻き | 10kcal | |
こんにゃく | 一切れ | 5kcal | |
しらたき | 一巻き | 5kcal | |
↑上へ |
|||
■焼き鳥(全て塩) | |||
もも | 一本 | 40kcal | |
ねぎま | 一本 | 30kcal | |
つくね | 一本 | 70kcal | |
ささみのさび焼き | 一本 | 40kcal | |
手羽先 | 一本 | 40kcal | |
レバー | 一本 | 60kcal | |
ハツ | 一本 | 40kcal | |
タン | 一本 | 30kcal | |
くびつる(スジ) | 一本 | 30kcal | |
カシラ | 一本 | 25kcal | |
しそ巻き | 一本 | 40kcal | |
おくら巻き | 一本 | 30kcal | |
アスパラ巻き | 一本 | 30kcal | |
ぎんなん | 一本 | 20kcal | |
野菜 | 一本 | 10kcal | |
ねぎ | 一本 | 10kcal | |
ピーマン | 一本 | 5kcal | |
ししとう | 一本 | 5kcal | |
↑上へ |
|||
■一品料理 | |||
チャーシュー麺 | 一杯 | 680kcal | |
とんこつラーメン | 一杯 | 670kcal | |
みそラーメン | 一杯 | 580kcal | |
しょうゆラーメン | 一杯 | 510kcal | |
かた焼きそば | 一皿 | 820kcal | |
ソース焼きそば | 一皿 | 640kcal | |
スパゲッティ(カルボナーラ) | 一皿 | 902kcal | |
スパゲッティ(ミートソース) | 一皿 | 709kcal | |
スパゲッティ(たらこ) | 一皿 | 708kcal | |
スパゲッティ(ナポリタン) | 一皿 | 698kcal | |
えびグラタン | 一皿 | 650kcal | |
ラザニア | 一皿 | 760kcal | |
チキンドリア | 一皿 | 890kcal | |
パエリア | 一皿 | 940kcal | |
シーフードリゾット | 一皿 | 570kcal | |
オムライス | 一皿 | 860kcal | |
ビーフカレー | 一皿 | 960kcal | |
ハヤシライス | 一皿 | 740kcal | |
えびピラフ | 一皿 | 720kcal | |
五目チャーハン | 一皿 | 790kcal | |
カツ丼 | 一皿 | 930kcal | |
親子丼 | 一杯 | 690kcal | |
中華丼 | 一杯 | 790kcal | |
天津丼 | 一杯 | 800kcal | |
牛丼 | 一杯 | 690kcal | |
天丼 | 一杯 | 690kcal | |
うな重 | 一皿 | 820kcal | |
ざるそば | 一杯 | 340kcal | |
天ぷらそば | 一杯 | 620kcal | |
きつねうどん | 一杯 | 460kcal | |
たぬきうどん | 一杯 | 490kcal | |
かき揚げうどん | 一杯 | 795kcal | |
ギョーザ | 一個 | 35kcal | |
シューマイ | 一個 | 70kcal | |
春巻き | 一本 | 150kcal | |
↑上へ |
|||
■ファーストフード | |||
ミックスピザ | 7インチ | 725kcal | |
お好み焼き | 一枚 | 610kcal | |
ハンバーガー | 一個 | 248kcal | |
チーズバーガー | 一個 | 310kcal | |
フィッシュバーガー | 一個 | 330kcal | |
ダブルチーズバーガー | 一個 | 455kcal | |
照り焼きバーガー | 一個 | 470kcal | |
フライドチキンバーガー | 一個 | 440kcal | |
チキンナゲット | 5個 | 273kcal | |
フライドチキン | 一本 | 230kcal | |
フライドポテト | M | 240kcal | |
ハッシュポテト | 一個 | 143kcal | |
ベーグルサンド(クリームチーズ&サーモン) | 一個 | 375kcal | |
ホットドック | 一個 | 232kcal | |
ホットケーキ | 一人分 | 340kcal | |
ドーナツ | 一個 | 256kcal | |
シェイク | 一杯 | 290kcal | |
アップルパイ | 一個 | 250kcal | |
牛丼 | 一杯 | 690kcal | |
天丼 | 一杯 | 690kcal | |
↑上へ |
|||
■お酒 | |||
ビール | 大瓶 | 275kcal | |
ビール | 中瓶 | 200kcal | |
ビール | 中ジョッキ | 160kcal | |
缶ビール | 350ml | 140kcal | |
発泡酒 | 350ml | 135kcal | |
日本酒 1合 | 180ml | 160kcal | |
ウイスキー | シングル | 90kcal | |
バーボン | シングル | 90kcal | |
ウオッカ | シングル | 86kcal | |
赤ワイン | 110ml | 80kcal | |
白ワイン | 110ml | 80kcal | |
焼酎お湯割り | 一杯 | 60kcal | |
チューハイ | 一杯 | 110kcal | |
ジントニック | 一杯 | 100kcal | |
↑上へ |